Centro de Aplicação: | Endereço: |
|
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (7 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | MA21008728100230 | CARLOS ANDRE ARAUJO DOS SANTOS | Sala-01 |
| 2 | MA21008728100046 | DANIELE BATISTA DEVID | Sala-01 |
| 3 | MA21008728101622 | GUILHERME VICTOR BIBIANO ALMEIDA | Sala-01 |
| 4 | MA21008728100885 | LUIS FELIPE MENDES | Sala-01 |
| 5 | MA21008728100927 | RAFAEL FELIPE FERREIRA | Sala-01 |
| 6 | MA21008728100605 | ROMULO VICTOR GARCEZ RIBEIRO | Sala-01 |
| 7 | MA21008728100083 | YAGO VICTOR DOS SANTOS SOUZA | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (10 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | MA21008728201513 | ADRIANO VERDE DE BORRALHO | Sala-03 |
| 2 | MA21008728201434 | ALEX HAWAN MATOS RAMOS | Sala-03 |
| 3 | MA21008728201367 | AMILSON FURTADO DOS SANTOS | Sala-03 |
| 4 | MA21008728202256 | DENILSON MIRANDA DOS SANTOS | Sala-03 |
| 5 | MA21008728200338 | GLEUSON DA SILVA DOS SANTOS | Sala-03 |
| 6 | MA21008728201409 | JHONATHAN ARAUJO BRANDAO | Sala-03 |
| 7 | MA21008728202128 | MIGUEL JORDAN PINHEIRO FURTADO | Sala-03 |
| 8 | MA21008728200533 | PATRICIA CORREA RIBEIRO | Sala-03 |
| 9 | MA21008728202049 | RONALD PEREIRA DA SILVA | Sala-03 |
| 10 | MA21008728200168 | SILVANIRA DINIZ DE SOUZA | Sala-03 |
Classificados - Nível 3 (16 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | MA21008728302160 | ALAN MARANHAO COSTA | Sala-06 |
| 2 | MA21008728300229 | ALDAIR MELONIO DOS REIS | Sala-06 |
| 3 | MA21008728300084 | BRENDA RAYANNE BASTOS NASCIMENTO | Sala-06 |
| 4 | MA21008728300205 | CARLA B RODRIGUES SILVA | Sala-06 |
| 5 | MA21008728301398 | CLAUDEMIR AMARAL CORREA | Sala-06 |
| 6 | MA21008728302147 | DANILO FERREIRA DE SOUZA | Sala-06 |
| 7 | MA21008728300138 | EDUARDO DE SOUSA DA SILVA | Sala-06 |
| 8 | MA21008728301465 | ELIENE DE AGUIAR CARVALHO | Sala-06 |
| 9 | MA21008728300059 | FELIPE CAETANO DOS SANTOS ALVES | Sala-06 |
| 10 | MA21008728301260 | JACKSON PEREIRA MATOS | Sala-06 |
| 11 | MA21008728303711 | JARDEANE DA SILVA DA PAZ | Sala-06 |
| 12 | MA21008728303541 | JOSE MAGNO MATOS CARNEIRO JUNIOR | Sala-06 |
| 13 | MA21008728301908 | MANOEL COSMO SANTOS FILHO | Sala-06 |
| 14 | MA21008728302123 | MARIANE CABRAL FERREIRA | Sala-06 |
| 15 | MA21008728303838 | RICARDO DE JESUS DA SILVA | Sala-06 |
| 16 | MA21008728301052 | YGO AMARAL MORAIS | Sala-06 |
Atenção: quando a escola envia mais cartões-resposta que a quantidade permitida e há alunos empatados na última vaga, o sistema faz um corte aleatório.
Nenhum comentário:
Postar um comentário